

ochranná rukavica uvex phynomic foam
Číslo položky: 60050
- prirodzený hmatový vnem
- certifikované podľa normy EN 388 (3 1 3 1)
- vhodné na manipuláciu s potravinami
- mimoriadne dobrá znášanlivosť zo strany pokožky, bez obsahu škodlivých látok
uvex phynomic foam – perfekcionizmus na troch úrovniach
Modelový rad uvex phynomic s početnými rôznymi modelmi sa optimálne hodí na vykonávanie všetkých činností, pri ktorých sa vyžaduje hmatový jemnocit. Tieto ochranné rukavice padnú ako „druhá koža“ a sú mimoriadne ľahké a flexibilné – bez toho, aby sa ruky ihneď spotili. Model uvex phynomic foam má pri použití v suchých oblastiach použitia vynikajúci úchop.
Všeobecné charakteristiky
- ochranná rukavica s vysokou mierou hmatového jemnocitu pre mechanické presné práce
- dlaňová časť a konce prstov majú povrchovou úpravou z peny na báze vodných polymérov
- farba: biela, sivá
- k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach: 5 až 12
Ochranné charakteristiky
- certifikované podľa normy EN 388 (3 1 3 1)
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka účinnej hydrofóbnej povrchovej úprave z peny na báze vodných polymérov
- veľmi dobrá bezpečnosť úchopu v suchých a mierne vlhkých priestoroch
Komfortné charakteristiky
- vysoká priedušnosť vďaka povrchovej úprave z peny na báze vodných polymérov
- skvelý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži dielov
- dokonale padnúci tvar vďaka použitiu technológie 3D Ergo
- veľmi dobrá znášanlivosť zo strany pokožky, dermatologicky potvrdené (uvex pure Standard)
- bez obsahu škodlivých látok podľa normy OEKO-TEX® Standard 100
- veľmi dobrá znášanlivosť zo strany pokožky – dermatologicky potvrdené inštitútom aplikovaného dermatologického výskumu proDerm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (štúdie inštitútu proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Oblasti použitia
mechanická ochrana pri presných prácach v odvetviach:
- jemná montáž,
- presné práce,
- kontrolné práce,
- triediace práce,
- spracovávanie potravín.
- baliace práce
Obsah na stiahnutie
List produktových údajov
Specifications ochranná rukavica uvex phynomic foam
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | OEKO-TEX® Standard 100, Suitable for use in the food industry, proDerm, Made in Germany |
Typ výrobku | mechanická ochrana |
Skupina výrobkov | uvex phynomic |
Vyhotovenie | S pletenou manžetou |
Povrchová úprava | Pěna Aqua-Polymer |
Časť s povrchovou úpravou | konce prstov, vnútorná strana ruky |
Norm | EN 388 |
Normy | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
Vhodné na použitie v potravinárstve | áno |
Vhodnosť na použitie v potravinárstve | Vodnaté (pH > 4,5), Kyslé (pH < 4,5), Alkoholické, Suché (nemastné) , Mastné (R5 = keksy, pečivo) |
Materiál | Elastan, Polyamid |
Farba | Sivá, Biela |
Veľkosť | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | suché, vlhké/mierne mastné |
Použitie | Univerzálne, presné montážne práce, kontrolné práce, spracovanie potravín, triediace práce, baliace práce, presnosť |
Technológie | uvex 3D-Ergo |
Certifikáty | vhodné na prácu s potravinami, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDERM, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.