

rukavica na ochranu proti chemikáliám uvex profastrong NF33
Číslo položky: 60122
- protišmyková štruktúra pre bezpečnú manipuláciu s kvapalinami s obsahom škodlivín
- certifikované podľa normy EN 388:2016 (4 1 0 1 X) a EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
- veľmi vysoká odolnosť proti oderu
- veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám, vhodné na manipuláciu s potravinami
uvex profastrong NF33 – chemikálie vždy bezpečne v dosahu
Obľúbená rukavica na ochranu proti chemikáliám uvex profastrong NF33 sa vyznačuje svojou dobrou odolnosťou predovšetkým pri manipulácii s olejmi, tukmi a kvapalinami.
Všeobecné charakteristiky
- rukavica na ochranu proti chemikáliám s vysokou mierou hmatového jemnocitu z NBR s bavlnenou úpravou
- celotelová povrchová úprava z NBR (nitrilkaučuk), pribl. 0,38 mm
- farba: zelená
- k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach: 7 až 10
- AQL 1,5
Ochranné charakteristiky
- certifikované podľa normy EN 388:2016 (4 1 0 1 X) a EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrá protišmyková úchopu vo vlhkých a mokrých priestoroch na základe štruktúry úchopu v dlaňovej časti
- dobrá odolnosť voči olejom, tukom, kyselinám a lúhom
Komfortné charakteristiky
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobre padnúci tvar
- vysoká miera flexibility
Oblasti použitia
ochranná rukavica s bavlnenou úpravou a povrchovou úpravou z NBR, vhodná na manipuláciu s chemikáliami v nasledujúcich odvetviach:
- automobilový priemysel,
- chemický priemysel
- tlačiarenský priemysel
- laboratórne prostredie
- potravinársky priemysel
Obsah na stiahnutie
List produktových údajov
Specifications rukavica na ochranu proti chemikáliám uvex profastrong NF33
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Zaščita pred virusi |
Typ výrobku | Ochrana proti chemikáliám |
Skupina výrobkov | uvex profastrong |
Vyhotovenie | pribl. 33 cm, Dlaňová časť so štruktúrou Grip, S manžetou |
Povrchová úprava | Nitrilový kaučuk (NBR) |
Časť s povrchovou úpravou | celá rukavica |
Systém výrobkov | stavebníctvo, Healthcare |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
Normy | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
Vhodné na použitie v potravinárstve | áno |
Vhodnosť na použitie v potravinárstve | Vodnaté (pH > 4,5), Kyslé (pH < 4,5), Alkoholické, Suché (nemastné) , Mastné (R2 = maslo, margarín), Mastné (R3 = ryby, syr), Mastné (R4 = mäso, hydina), Mastné (R5 = keksy, pečivo) |
Materiál | Velúrová bavlna |
Farba | Zelená |
Veľkosť | 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Použitie | Univerzálne, automobilový priemysel, chemický priemysel, tlačiarenský priemysel, spracovanie potravín, laboratórium |
Certifikáty | vhodné na prácu s potravinami |
Segment | maliarske a čalúnnické práce |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.