

rukavica na ochranu proti chemikáliám uvex u-fit strong N2000
Číslo položky: 60962
- zosilnená jednorazová ochranná rukavica
- certifikované podľa normy EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
- dobrá odolnosť proti chemikáliám a vhodná na manipuláciu s potravinami
uvex u-fit – univerzálna jednorazová ochrana
Jednorazová ochranná rukavica uvex u-fit s presvedčivou a vynikajúcou mechanickou pevnosťou. Je flexibilná a robustná, dobre chráni pred striekajúcimi chemikáliami – a je perfektne vhodná pre čistiace práce, v laboratóriách alebo v potravinárskom priemysle.Všeobecné charakteristiky
- zosilnená jednorazová ochranná rukavica z nitrilového kaučuku (0,20 mm)
- farba: modrá
- k dispozícii v nasledujúcich veľkostiach: S až XXL
- AQL 1,0
Ochranné charakteristiky
- certifikované podľa normy EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
- ochrana proti striekancom pri manipulácii s mnohými chemikáliami
- dobrá bezpečnosť úchopu
- veľmi dobrá mechanická pevnosť
Komfortné charakteristiky
- vysoký hmatový jemnocit
- bez obsahu silikónu podľa odtlačkového testu
Oblasti použitia
- laboratórium
- chemický priemysel
- jemná montáž,
- lakovacie práce
- čistiace práce
- potravinársky priemysel
Obsah na stiahnutie
List produktových údajov
Specifications rukavica na ochranu proti chemikáliám uvex u-fit strong N2000
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Zaščita pred virusi |
Typ výrobku | Ochrana proti chemikáliám, Disposable |
Skupina výrobkov | uvex u-fit |
Vyhotovenie | pribl. 28 cm, Zdrsnený konček prsta |
Povrchová úprava | Nitrilový kaučuk (NBR) |
Časť s povrchovou úpravou | celá rukavica |
Systém výrobkov | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T) |
Vhodné na použitie v potravinárstve | áno |
Vhodnosť na použitie v potravinárstve | Vodnaté (pH > 4,5), Alkoholické, Suché (nemastné) , Mastné (R3 = ryby, syr), Mastné (R4 = mäso, hydina), Mastné (R5 = keksy, pečivo) |
Farba | Modrá |
Veľkosť | S, M, L, XL, 2XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Použitie | presné montážne práce, lakovacie práce, spracovanie potravín, čistiace práce, presnosť |
Certifikáty | vhodné na prácu s potravinami |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.