

Protichemická rukavica uvex u-fit ft
Číslo položky: 60166
- Robustná, ohybná jednorazová ochrana
- Certifikované podľa normy EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016/typ B (J K P T)
- Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám a vhodné na použitie v potravinárstve
uvex u-fit ft – všestranná jednorazová ochrana
Rukavica uvex u-fit ft sa vyznačuje svojou veľmi dobrou mechanickou pevnosťou. Zároveň ponúka spoľahlivú ochranu proti oleju a znečisteniam pri ľahkých montážnych činnostiach.Všeobecné vlastnosti
- Tenká a spoľahlivá jednorazová rukavica z NBR (0,10 mm)
- NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,10 mm
- Farba: modrá
- K dispozícii v nasledujúcich veľkostiach: XS až XL
- AQL 1,5
Ochranné vlastnosti
- Certifikované podľa normy EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016/typ B (J K P T)
- Dobrý úchop vďaka zdrsnenému povrchu rukavice
- Spoľahlivá ochrana pred striekancami pri manipulácii s chemikáliami, ako sú napr. kyseliny, zásady, pevné látky alebo vodné fyziologické roztoky
- Bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev
Komfortné vlastnosti
- Vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- Veľmi dobrý ergonomický tvar
- Veľmi vysoká ohybnosť
Oblasti použitia
- Presné montážne práce
- Kontrolné práce
- Krátkodobá manipulácia s chemikáliami
- Lakovňa (ako ochrana proti striekancom)
- Spracovanie potravín
- Ľahké čistiace práce
- Ochrana produktov
Specifications Protichemická rukavica uvex u-fit ft
Attribute | Value |
---|---|
Typ výrobku | Ochrana proti chemikáliám |
Skupina výrobkov | uvex u-fit |
Vyhotovenie | aprrox. 24cm, fingertips roughened |
Povrchová úprava | Nitrilový kaučuk (NBR) |
Systém výrobkov | stavebníctvo |
Norm | EN 374-1 |
Normy | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/typ B |
Vhodné na použitie v potravinárstve | áno |
Materiál | Bez podšívky |
Farba | Modrá |
Veľkosť | XS - XL |
Vhodnosť | Dobrá odolnosť voči tukom a olejom |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.